Pagina's
- 112 Roosendaal
- Aankomende evenementen
- Activiteiten Roosendaal
- Bed and Breakfast Roosendaal
- Bedrijvengids
- Bekendmakingen en Vergunningen
- Benzineprijs Roosendaal
- blog
- Bowlen Roosendaal
- Buienradar Roosendaal
- Camping Roosendaal
- Contact
- Externe berichten
- Fotograaf Roosendaal
- Funda Roosendaal
- Fysio Roosendaal
- Gebedstijden Roosendaal
- Home
- Hotel Roosendaal
- Kapper Roosendaal
- Kermis Roosendaal
- Kinderopvang Roosendaal
- Koningsdag Roosendaal
- Makelaar Roosendaal
- Massage Roosendaal
- Notaris Roosendaal
- Over ons
- Overlijdensberichten Roosendaal
- PCR-test Roosendaal
- Pedicure Roosendaal
- Restaurant Roosendaal
- Rijschool Roosendaal
- Rommelmarkt Roosendaal
- Roosendaal stroomstoring
- Schoorsteenveger Roosendaal
- Sitemap
- Snackbar Roosendaal
- Sportschool Roosendaal
- Stemwijzer Roosendaal
- Tandarts Roosendaal
- Tuinmeubelen Roosendaal
- Vacatures Roosendaal
- Wandelen Roosendaal
Custom Posts
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 13:03:21 23113987 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 01:15:01 24327815 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 13:14:34 23114027 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 03:47:46 24328037 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 13:53:00 23114145 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 04:18:01 24328066 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 13:56:04 23114160 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 05:02:21 24328109 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 16:25:52 23114749 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 05:15:32 24328126 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 17:19:32 23114966 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 09:14:53 24328797 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 17:26:23 23114996 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 09:40:51 24328896 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 17:32:17 23115024 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 10:28:41 24329107 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 20:39:41 23115693 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 10:55:45 24329239 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 21:09:52 23115788 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 11:22:20 24329351 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 21:20:58 23115813 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 11:58:28 24329512 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 21:58:54 23115904 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 12:06:21 24329549 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-03 23:09:11 23116086 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 12:23:31 24329628 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 06:09:49 23116714 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 12:58:47 24329822 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 09:37:59 23117434 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 14:37:59 24330302 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 10:21:17 23117621 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 15:07:49 24330486 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 10:23:44 23117632 112 Meldingen
- Brandweer naar Laan van Brabant in Roosendaal i.v.m. een herbezetten 2024-05-21 15:08:38 24330492 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 10:26:32 23117648 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 15:36:53 24330654 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 10:29:06 23117659 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 17:03:49 24331071 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 10:49:43 23117748 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 17:04:58 24331075 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 19:58:47 24331861 112 Meldingen
- Politie naar Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal 2023-09-04 10:52:05 23117758 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 20:07:43 24331901 112 Meldingen
- Politie naar Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal 2023-09-04 10:52:07 23117759 112 Meldingen
- Lifeliner 3 naar Diamantdijk in Roosendaal 2024-05-21 20:08:26 24331904 112 Meldingen
- Politie naar Jan Vermeerlaan in Roosendaal 2023-09-04 10:52:08 23117761 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 11:12:17 23117855 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 20:09:32 24331910 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 11:23:40 23117910 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 21:20:09 24332153 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 12:47:00 23118347 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-21 21:29:52 24332189 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 13:09:59 23118462 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 00:21:33 24332610 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 13:13:11 23118471 112 Meldingen
- Brandweer naar Roosendaal 2024-05-22 01:57:35 24332788 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 06:32:04 24333131 112 Meldingen
- Brandweer naar Thorbeckelaan in Roosendaal i.v.m. een nacontrole 2023-09-04 13:41:11 23118596 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 14:11:45 23118752 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 07:15:27 24333221 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 14:12:02 23118754 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 07:18:49 24333233 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 14:13:17 23118762 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 07:30:04 24333264 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 07:58:29 24333382 112 Meldingen
- Brandweer naar Laan van Brabant in Roosendaal i.v.m. een herbezetten 2023-09-04 14:22:44 23118801 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-04 14:51:53 23118944 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 08:14:46 24333452 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 11:11:25 23147146 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 11:39:45 24334314 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 12:05:43 23147350 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 12:50:41 24334604 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 12:34:28 23147477 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 13:35:21 24334821 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 13:18:36 23147662 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 14:01:42 24334955 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 13:32:31 23147719 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 15:39:54 24335389 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 14:45:47 23148067 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 20:46:10 24336472 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 15:08:38 23148166 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-22 21:17:37 24336559 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 15:28:32 23148266 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 00:16:38 24336970 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 19:40:04 23149294 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 04:32:10 24337296 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 05:58:01 24337405 112 Meldingen
- Brandweer naar Antwerpseweg in Roosendaal 2023-09-10 19:57:06 23149393 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-10 20:11:02 23149441 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 06:21:17 24337429 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 01:42:10 23150354 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 07:11:04 24337526 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 01:57:21 23150368 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 07:57:43 24337634 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 02:39:34 23150414 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 08:43:43 24337823 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 02:41:57 23150425 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 08:44:12 24337824 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 11:31:50 24338582 112 Meldingen
- Brandweer naar Roosendaal 2023-09-11 02:48:08 23150432 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 05:03:25 23150607 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 15:37:19 24339730 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 08:11:14 23151035 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 17:53:22 24340334 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 08:17:53 23151073 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 20:14:55 24340818 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 20:54:02 24340968 112 Meldingen
- Politie naar A58 in Roosendaal 2023-09-11 08:18:06 23151075 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 21:35:22 24341081 112 Meldingen
- Politie naar A58 in Roosendaal 2023-09-11 08:18:06 23151076 112 Meldingen
- Politie naar Roosendaal 2023-09-11 08:18:06 23151077 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-23 23:22:08 24341395 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 09:11:40 23151302 112 Meldingen
- Brandweer naar Weissenbruchstraat in Roosendaal 2024-05-23 23:29:14 24341417 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 09:29:14 23151381 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 04:37:34 24341888 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 09:14:19 24342537 112 Meldingen
- Brandweer naar Streuvelslaan in Roosendaal i.v.m. een buitensluiting 2023-09-11 09:54:16 23151500 112 Meldingen
- Brandweer naar Streuvelslaan in Roosendaal i.v.m. een buitensluiting 2023-09-11 10:14:42 23151617 112 Meldingen
- Brandweer naar Scholtensboslaan in Roosendaal i.v.m. een wateroverlast 2024-05-24 09:14:36 24342538 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 10:18:19 23151641 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 10:17:00 24342807 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 11:06:33 23151864 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 10:58:19 24342970 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 12:01:14 23152125 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 11:10:47 24343030 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 12:34:08 23152282 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 11:32:41 24343126 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 12:58:49 23152408 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 11:34:24 24343130 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 13:11:33 23152467 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 12:28:15 24343347 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 15:43:17 23153302 112 Meldingen
- Ambulance naar Boerhaavelaan in Roosendaal 2024-05-24 15:15:21 24344132 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 15:53:22 23153360 112 Meldingen
- Brandweer naar Roosendaal 2024-05-24 15:35:32 24344240 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 17:16:36 23153736 112 Meldingen
- Politie naar Rechtzaad in Roosendaal 2024-05-24 16:03:58 24344382 112 Meldingen
- Politie naar Roosendaal 2024-05-24 16:03:58 24344384 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 18:47:29 23154163 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 19:03:02 23154229 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 16:06:45 24344398 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 19:07:49 23154249 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 16:48:58 24344577 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 19:59:32 23154479 112 Meldingen
- Politie naar Pootlaan in Roosendaal 2024-05-24 17:40:52 24344775 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 22:36:24 23155005 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 17:41:02 24344776 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-11 23:51:57 23155194 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 18:14:32 24344884 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 01:16:03 23155355 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 18:28:37 24344948 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 03:22:18 23155532 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 20:12:30 24345322 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 08:09:23 23156036 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 20:40:26 24345433 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 08:22:27 23156099 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 21:13:01 24345539 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 09:07:06 23156297 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-24 21:45:56 24345634 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 10:19:51 23156624 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 01:40:33 24346275 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 10:25:19 23156649 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 02:17:40 24346333 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 10:36:13 23156691 112 Meldingen
- Brandweer naar Laan van Brabant in Roosendaal i.v.m. een herbezetten 2024-05-25 05:37:07 24346635 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 06:02:23 24346669 112 Meldingen
- Politie naar Distelberg in Roosendaal 2023-09-12 10:36:20 23156692 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 07:48:23 24346876 112 Meldingen
- Politie naar Distelberg in Roosendaal 2023-09-12 10:36:22 23156693 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 10:48:14 23156745 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 09:38:52 24347203 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 11:17:06 23156869 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 10:56:41 24347501 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 11:39:23 23156949 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 11:14:30 24347563 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 13:22:34 23157449 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 13:35:17 24348073 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 15:34:04 23158089 112 Meldingen
- Politie naar Stadserf in Roosendaal 2024-05-25 14:18:20 24348265 112 Meldingen
- Politie naar Roosendaal 2024-05-25 14:18:20 24348266 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 16:05:30 23158245 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 17:50:54 23158773 112 Meldingen
- Politie naar Stadserf in Roosendaal 2024-05-25 14:18:22 24348267 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 18:40:15 23158945 112 Meldingen
- Politie naar Stadserf in Roosendaal 2024-05-25 14:18:22 24348269 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 18:57:02 23159015 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 14:19:13 24348271 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 20:22:54 23159325 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 14:57:45 24348414 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 20:26:58 23159343 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 15:13:09 24348491 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 20:32:49 23159368 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 17:36:36 24349054 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 21:24:13 23159544 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 17:43:09 24349083 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 22:19:04 23159698 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 18:15:52 24349208 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-12 23:16:31 23159874 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 20:51:39 24349754 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 05:54:10 23160453 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 21:00:39 24349790 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 06:24:00 23160503 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 21:48:02 24349987 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 07:02:34 23160602 112 Meldingen
- Politie naar Burgerhoutsestraat in Roosendaal 2024-05-25 21:48:14 24349988 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 10:57:06 23161556 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 22:00:05 24350029 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 11:48:34 23161791 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 22:30:49 24350146 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 11:57:03 23161842 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 22:34:50 24350155 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 12:42:08 23162066 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-25 23:54:08 24350426 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 13:04:28 23162167 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 00:37:37 24350539 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 14:44:36 23162635 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 00:50:29 24350572 112 Meldingen
- Brandweer naar Scholtensboslaan in Roosendaal 2023-09-13 14:56:38 23162681 112 Meldingen
- Brandweer naar Pieter Brueghelstraat in Roosendaal 2024-05-26 01:11:33 24350622 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 15:15:30 23162791 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 01:15:25 24350631 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 17:59:45 23163497 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 02:54:16 24350876 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 18:03:10 23163507 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 09:32:45 24351626 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 09:45:00 24351671 112 Meldingen
- Politie naar Bellamyflat in Roosendaal 2023-09-13 18:17:57 23163555 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-13 18:19:58 23163566 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 10:11:26 24351761 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 04:29:49 23165079 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 13:40:41 24352509 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 08:19:31 23165536 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 13:45:34 24352520 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 08:37:49 23165607 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 14:11:36 24352612 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 10:00:13 23165969 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 16:20:42 24353131 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 10:28:19 23166106 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 16:41:09 24353201 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 10:31:02 23166119 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 17:47:09 24353445 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 11:16:45 23166347 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 17:56:26 24353477 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 12:10:40 23166569 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 18:21:47 24353586 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 15:26:50 23167431 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 18:35:06 24353642 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 17:59:17 23168159 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 19:28:50 24353858 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 18:40:54 23168317 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 20:09:41 24354010 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 18:48:35 23168346 112 Meldingen
- Politie naar Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal 2024-05-26 20:10:05 24354012 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 19:11:17 23168438 112 Meldingen
- Lifeliner 3 naar Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal 2024-05-26 20:11:32 24354023 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 22:32:36 23169106 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 20:11:51 24354025 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-14 23:15:09 23169218 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 20:16:32 24354045 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 08:13:30 23170110 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 20:18:51 24354059 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 20:36:48 24354109 112 Meldingen
- Politie naar Rucphensebaan in Roosendaal 2023-09-15 08:13:30 23170111 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-26 22:29:44 24354480 112 Meldingen
- Politie naar Rucphensebaan in Roosendaal 2023-09-15 08:13:32 23170114 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 08:31:27 23170178 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 00:25:25 24354753 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 10:47:29 23170725 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 08:11:23 24355519 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 10:57:53 23170770 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 09:14:03 24355799 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 14:12:10 23171652 112 Meldingen
- Brandweer naar Abdijberg in Roosendaal i.v.m. een dier in nood 2024-05-27 12:35:25 24356716 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 13:18:43 24356921 112 Meldingen
- Brandweer naar Desmijndijk in Roosendaal 2023-09-15 15:09:55 23171980 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 13:35:08 24356992 112 Meldingen
- Ambulance naar Boerhaavelaan in Roosendaal 2023-09-15 15:29:28 23172094 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 15:55:36 23172248 112 Meldingen
- Brandweer naar Laan van Brabant in Roosendaal i.v.m. een herbezetten 2024-05-27 13:53:55 24357075 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 16:09:51 23172300 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 14:24:09 24357243 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 15:37:21 24357600 112 Meldingen
- Brandweer naar Leemstraat in Roosendaal i.v.m. een automatisch brandalarm 2023-09-15 17:01:19 23172553 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 17:22:38 23172641 112 Meldingen
- Politie naar Van Beethovenlaan in Roosendaal 2024-05-27 15:38:01 24357605 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 18:06:24 23172820 112 Meldingen
- Politie naar Van Beethovenlaan in Roosendaal 2024-05-27 15:38:03 24357606 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 18:22:36 23172886 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 16:33:21 24357892 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-15 20:32:32 23173333 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 16:46:37 24357976 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 00:37:50 23174070 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 19:00:32 24358491 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 01:28:34 23174174 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 20:28:49 24358853 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 20:34:36 24358868 112 Meldingen
- Brandweer naar Jan Vermeerlaan in Roosendaal 2023-09-16 03:28:34 23174388 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 03:59:21 23174458 112 Meldingen
- Politie naar Willem Barentszstraat in Roosendaal 2024-05-27 20:38:16 24358880 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 04:12:01 23174484 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 21:13:02 24358970 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 05:03:46 23174564 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-27 22:12:57 24359152 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 06:37:29 23174679 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-28 00:49:48 24359554 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-28 01:12:03 24359593 112 Meldingen
- Brandweer naar Roosendaal 2023-09-16 07:32:31 23174766 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 07:34:00 23174771 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-28 04:22:38 24359848 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 10:00:17 23175181 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-28 06:23:14 24360017 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 10:02:28 23175188 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-28 07:23:10 24360153 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2023-09-16 10:35:34 23175315 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-28 08:12:33 24360355 112 Meldingen
- Ambulance naar Roosendaal 2024-05-28 08:22:03 24360414 112 Meldingen
